近三个月爆款速览
| 定位 | 型号 | 依据 | 发布时间 | 起步价 |
|---|---|---|---|---|
| 轻薄主力 | 小新 Pro 14 / Pro 16 | 京东热销榜常驻前三 | 3.18 首发 | ¥6999 |
| 轻薄走量 | 小新 Air 14 / Air 15 | 单品榜前列 | 6.10 开售 | ¥4699 |
| 游戏主力 | 拯救者 Y7000P | 双11 游戏本 TOP1 | 5.19 发布 | ¥13499 |
| 游戏中高端 | 拯救者 Y9000P | 同榜 TOP3 | 5.19 发布 | ¥13999 |
口径:京东公开榜单 · 按台数,不分 SKU品牌份额 34.3% · 洛图 2026.08
| 定位 | 型号 | 依据 | 发布时间 | 起步价 |
|---|---|---|---|---|
| 轻薄主力 | 小新 Pro 14 / Pro 16 | 京东热销榜常驻前三 | 3.18 首发 | ¥6999 |
| 轻薄走量 | 小新 Air 14 / Air 15 | 单品榜前列 | 6.10 开售 | ¥4699 |
| 游戏主力 | 拯救者 Y7000P | 双11 游戏本 TOP1 | 5.19 发布 | ¥13499 |
| 游戏中高端 | 拯救者 Y9000P | 同榜 TOP3 | 5.19 发布 | ¥13999 |
口径:京东公开榜单 · 按台数,不分 SKU品牌份额 34.3% · 洛图 2026.08